Ppi-Intercell Comp Kapseln, 120 St
Alle Packungsgrößen:
Artikelbeschreibung
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
INTERCELL-Pharma GmbH
Altlaufstraße 42
85635 Höhenkirchen
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Lebensmittelangaben
Bezeichnung des Lebensmittels
Diätisches Lebensmittel für besondere medizinishce Zwecke (ergänzende bilanzierte Diät) zum Diätmanagement von Resorptionsstörungen während der Einnahme von MagensäureblockernNährwertangaben
Nährwerte | (Tages)Portion - 2 Kapseln [% NRV*] | 100g [% NRV*] |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 17.4 kJ | 1637 kJ |
Brennwert/Energie | 4 kcal | 391 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0.002 g | 0.1 g |
Eiweiß | 0.04 g | 1.9 g |
Vitamine | (Tages)Portion - 2 Kapseln [% NRV*] | 100g [% NRV*] |
Vitamin D | 25 µg [500%] | 1000 µg [20000%] |
Vitamin C | 60 mg [75%] | 2800 mg [3500%] |
Vitamin B12 | 500 µg [20000%] | 20000 µg [800000%] |
Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion - 2 Kapseln [% NRV*] | 100g [% NRV*] |
Calcium | 120 mg [15%] | 5200 mg [650%] |
Magnesium | 188 mg [50%] | 8800 mg [2347%] |
Eisen | 7 mg [50%] | 300 mg [2143%] |
Zink | 5 mg [50%] | 200 mg [2000%] |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Value) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 |
Zutaten
Magnesiumcitrat. Calciumcitrat, pflanzliche Kapsel aus Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), Calcium-L-Ascorbat (Vitamin C), Eisenbisglycinat, Zinkbisglycinat. Bakterienkulturen*, Cholecalciferol, Hydroxocobalamin, Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren.
* Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus