Prosan 60 + Granulat, 30 St
Artikelbeschreibung
Mikronährstoff-Kombination für ein gesundes Leben über 60.
Für geistige und körperliche Leistungsfähigkeit, Herz, Blutdruck, Gehirn, Augen, Stoffwechsel, Immunsystem, Knochen, Zähne und Muskeln sowie Haut, Haare und Nägel.
Auch im Alter wollen wir alle noch möglichst viel erreichen und leisten können – vor allem aber gesund bleiben. Dazu gehört auch eine ausreichende und umfassende Versorgung mit Mikronährstoffen. Sie sind für unzählige Prozesse im Körper essentiell, d.h. lebensnotwendig.
Eine gute und möglichst komplette Versorgung älterer Menschen mit lebenswichtigen Mikronährstoffen ist aber aus 2 Gründen nicht immer ganz so einfach:
- Mit zunehmendem Alter verwertet der Organismus Nährstoffe schlechter.
- Ältere Menschen haben in der Regel einen verringerten Kalorienbedarf - nicht aber einen verringerten Bedarf an Mikronährstoffen.
Weniger essen und gleichzeitig mehr Nährstoffe aufnehmen? Wie soll das gehen?
Als tägliche Nahrungsergänzung kann proSan 60+ dazu beitragen, den notwendigen Tagesbedarf an Mikronährstoffen zu decken.Anwendung
Hinweise
Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Für Diabetiker geeignet (0,39 BE pro Tagesportion).
proSan 60+ ist frei von Konservierungsmitteln, künstlichen Farbstoffen und Fructose.Das Produkt kann Spuren von glutenhaltigem Getreide, Eier und Eiererzeugnissen, Soja und Sojaerzeugnissen enthalten.
Das Produkt enthält Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Lactose) sowie Schwefeldioxid/ Sulfite.Inhaltsstoffe
Zusammensetzung | Tagesportion | % RDA* |
Vitamine | ||
Vitamin A | 800 mg | 100 |
Vitamin C | 120 mg | 150 |
Vitamin E | 18 mg a-TE | 150 |
Vitamin B1 | 2,5 mg | 227 |
Vitamin B2 | 3 mg | 214 |
Vitamin B3 (Niacin) | 25 mg NE | 156 |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 10 mg | 166 |
Vitamin B6 | 3,5 mg | 250 |
Vitamin B12 | 6 mg | 240 |
Vitamin D | 5 mg | 100 |
Folsäure | 400 µg | 200 |
Biotin | 75 mg | 150 |
Mineralstoffe und Spurenelemente | ||
Calcium | 240 mg | 30 |
Magnesium | 115 mg | 30 |
Kalium | 300 mg | 15 |
Zink | 10 mg | 100 |
Selen | 55 µg | 100 |
Eisen | 14 mg | 100 |
Kupfer | 1000 µg | 100 |
Chrom | 40 µg | 100 |
Sekundäre Pflanzenstoffe | ||
Traubenkern-Extrakt | 15,4 mg | ***** |
davon 65% OPC | 10 mg | ***** |
davon Proanthocyanidine | 14,6 mg | ***** |
Rotwein-Extrakt | 50 mg | ***** |
davon Polyphenole | 12,5 mg | ***** |
Ingwer-Pulver (enthält Gingerole) | 150 mg | ***** |
Citrus-Bioflavonoide | 5 mg | ***** |
Lutein | 1 mg | ***** |
Lycopin | 2 mg | ***** |
Omega-3-Fettsäuren | ||
Docosahexaensäure (DHA) | 250 mg | ***** |
Eicosapentaensäure (EPA) | 50 mg | ***** |
Aminosäuren | ||
L-Arginin | 30 mg | ***** |
L-Carnitin | 50 mg | ***** |
Taurin | 50 mg | ***** |
L-Methionin | 20 mg | ***** |
Weitere Mikronährstoffe | ||
Coenzym Q10 | 10 mg | ***** |
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
proSan pharmazeutische Vertriebs GmbH
Am Knipprather Busch 20
40789 Monheim am Rhein
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Lebensmittelangaben
Bezeichnung des Lebensmittels
NahrungsergänzungsmittelNährwertangaben
Vitamine | (Tages)Portion 1 Stick+1 Kapsel [%RDA*] | |
---|---|---|
Vitamin A | 800 µg [100%] | |
Vitamin D | 5 µg [100%] | |
Vitamin E | (a-TE) 18 mg [150%] | |
Vitamin C | 120 mg [150%] | |
Vitamin B1 | 2,5 mg [227%] | |
Vitamin B2 | 3 mg [214%] | |
Niacin | (NE) 25 mg [156%] | |
Vitamin B6 | 3,5 mg [250%] | |
Folsäure | 400 µg [200%] | |
Vitamin B12 | 6 µg [240%] | |
Biotin | 75 µg [150%] | |
Pantothensäure | 10 mg [166%] | |
Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion 1 Stick+1 Kapsel [%RDA*] | |
Kalium | 300 mg [15%] | |
Calcium | 240 mg [30%] | |
Magnesium | 115 mg [30%] | |
Eisen | 14 mg [100%] | |
Zink | 10 mg [100%] | |
Kupfer | 1000 µg [100%] | |
Selen | 55 µg [100%] | |
Chrom | 40 µg [100%] | |
Sonstige | (Tages)Portion 1 Stick+1 Kapsel [%RDA*] | |
Citrus-Bioflavonoide | 5 mg [*****%] | |
Lutein | 1 mg [*****%] | |
Lycopin | 2 mg [*****%] | |
Eicosapentaensäure (EPA) | 50 mg [*****%] | |
Docosahexaensäure (DHA) | 250 mg [*****%] | |
Taurin | 50 mg [*****%] | |
L-Arginin | 30 mg [*****%] | |
L-Methionin | 20 mg [*****%] | |
Proanthocyanidine | 14,6 mg [*****%] | |
Coenzym Q10 | 10 mg [*****%] | |
L-Carnitin | 50 mg [*****%] | |
Rotwein-Extrakt | 50 mg [*****%] | |
Traubenkern-Extrakt | 15,4 mg [*****%] | |
Polyphenole | 12,5 mg [*****%] | |
Ingwer-Pulver | 150 mg [*****%] | |
OPC | 10 mg [*****%] | |
* Empfohlene Tagesdosis gem. Nährwertkennzeichnungsverordnung. ***** Noch keine Empfehlung vorhanden. |
Zutaten
Zutaten Pulver: Dextrose, Säuerungsmittel Zitronensäure, Calciumcitrat, Kaliumcitrat, Magnesiumcitrat, Aroma (enthält Lactose), Ingwerpulver (enthält Gingerole), Ascorbinsäure, Süßungsmittel Cyclamat, Saccharin und Acesulfam K, L-Carnitin-tartrat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Taurin, Rotwein-Extrakt, Eisenfumarat, Tomaten-Extrakt, L-Argininhydrochlorid, Niacin, L-Methionin, Traubenkernextrakt, Maltodextrin, Zinkoxid, Calcium-D-pantothenat, Coenzym Q10, Citrus-Bioflavonoide, Kupfergluconat, Retinylacetat, Lutein, Zeaxanthin, Riboflavin-5-phosphat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Cholecalciferol, Folsäure, Chrom-III-chlorid, Natriumselenit, Biotin, Cyanocobalamin.
Zutaten Kapseln: Fischöl (10/50 TG) mit mind. 60% Omega-3 Fettsäuren, Gelatine, Feuchthaltemittel Glycerin, Feuchthaltemittel Sorbit.
Verwendungshinweise
Täglich den Inhalt eines Sticks in 250 ml stilles Wasser einrühren und zusammen mit 1 proSan Omega-3-Kapsel zu oder nach einer Mahlzeit verzehren.
Gebrauchshinweise
Für Diabetiker geeignet (0,39 BE pro Tagesportion).