Fortimel Compact Fibre Cappuccino, 8X4X125 ml
Darreichungsform:
Flüssigkeit
Packungsgröße:
8X4X125 ml
PZN:
10743587
Anbieter/Hersteller:
Danone Deutschland GmbH
Marke/Präparat:
Grundpreis:
32,90 €/1 l
Bonuspunkte:
0
Alle Packungsgrößen:
Artikelbeschreibung
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
Danone Deutschland GmbH
Am Hauptbahnhof 18
60329 Frankfurt
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Lebensmittelangaben
Nettofüllmenge: 4000 ml
Nährwertangaben
Nährwerte | (Tages)Portion | 100ml |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 1005 kJ | |
Brennwert/Energie | 240 kcal | |
Fett | 10,4 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | |
davon ungesättigte Fettsäuren | 9,4 g | |
Kohlenhydrate | 25,2 g | |
davon Zucker | 14,1 g | |
Ballaststoffe | 3,6 g | |
Eiweiß | 9,5 g | |
Salz | 0,21 g | |
Vitamine | (Tages)Portion | 100ml |
Vitamin A | 240 µg | |
Vitamin D | 1,8 µg | |
Vitamin E | 3 mg | |
Vitamin K | 13 µg | |
Vitamin C | 24 mg | |
Vitamin B1 | 0,4 mg | |
Vitamin B2 | 0,4 mg | |
Niacin | 4,3 mg | |
Vitamin B6 | 0,4 mg | |
Folsäure | 64 µg | |
Vitamin B12 | 0,5 µg | |
Biotin | 9,6 µg | |
Pantothensäure | 1,3 mg | |
Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion | 100ml |
Kalium | 229 mg | |
Calcium | 174 mg | |
Phosphor | 174 mg | |
Magnesium | 33 mg | |
Eisen | 3,8 mg | |
Zink | 2,9 mg | |
Kupfer | 0,43 mg | |
Mangan | 0,8 mg | |
Fluor | 0,2 mg | |
Selen | 14 µg | |
Chrom | 16 µg | |
Molybdän | 24 µg | |
Jod | 32 µg | |
Natrium | 83 mg | |
Sonstige | (Tages)Portion | 100ml |
Cholin | 88 mg | |
Chlorid | 91 mg | |
Wasser | 63 g |
Kundenbewertung10
Fortimel Compact Fibre Cappuccino
Noch keine Kundenrezensionen vorhanden.
Wie gefällt Ihnen das Produkt?