Nutrini Creamy Fruit Beerenfrüchte, 48X100 g
Darreichungsform:
n.v.
Packungsgröße:
48X100 g
PZN:
10356034
Anbieter/Hersteller:
Danone Deutschland GmbH
Marke/Präparat:
Grundpreis:
29,39 €/1 kg
Bonuspunkte:
0
Alle Packungsgrößen:
Artikelbeschreibung
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
Danone Deutschland GmbH
Am Hauptbahnhof 18
60329 Frankfurt
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Lebensmittelangaben
Nettofüllmenge: 4800 g
Nährwertangaben
Nährwerte | (Tages)Portion | 100g |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 630 kJ | |
Brennwert/Energie | 150 kcal | |
Fett | 6,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | |
davon ungesättigte Fettsäuren | 1,7 g | |
Kohlenhydrate | 19,4 g | |
davon Zucker | 11,7 g | |
Ballaststoffe | 1,9 g | |
Eiweiß | 3,5 g | |
Salz | 0,18 g | |
Vitamine | (Tages)Portion | 100g |
Vitamin A | 65 µg | |
Vitamin D | 1,9 µg | |
Vitamin E | 1,8 mg | |
Vitamin K | 6,5 µg | |
Vitamin C | 15 mg | |
Vitamin B1 | 0,23 mg | |
Vitamin B2 | 0,24 mg | |
Niacin | 0,74 mg | |
Vitamin B6 | 0,18 mg | |
Folsäure | 23 µg | |
Vitamin B12 | 0,3 µg | |
Biotin | 6,0 µg | |
Pantothensäure | 0,5 mg | |
Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion | 100g |
Kalium | 150 mg | |
Calcium | 130 mg | |
Phosphor | 100 mg | |
Magnesium | 15 mg | |
Eisen | 1,5 mg | |
Zink | 1,0 mg | |
Kupfer | 0,113 mg | |
Mangan | 0,1 mg | |
Fluor | 0,1 mg | |
Selen | 4,6 µg | |
Chrom | 4,0 µg | |
Molybdän | 6,5 µg | |
Jod | 17 µg | |
Natrium | 70 mg | |
Sonstige | (Tages)Portion | 100g |
Taurin | 11 mg | |
Cholin | 30 mg | |
L-Carnitin | 3,0 mg | |
Karotinoide | 0,15 mg |
Kundenbewertung10
Nutrini Creamy Fruit Beerenfrüchte
Noch keine Kundenrezensionen vorhanden.
Wie gefällt Ihnen das Produkt?