Fresubin 2 kcal HP, 15X500 ml
Darreichungsform:
n.v.
Packungsgröße:
15X500 ml
PZN:
09723378
Anbieter/Hersteller:
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Marke/Präparat:
Grundpreis:
23,75 €/1 l
Bonuspunkte:
0
Alle Packungsgrößen:
Artikelbeschreibung
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Else-Kröner-Str. 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Lebensmittelangaben
Nettofüllmenge: 7500 ml
Nährwertangaben
Nährwerte | (Tages)Portion | 100ml |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 840 kJ | |
Brennwert/Energie | 200 kcal | |
Fett | 10 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,15 g | |
davon ungesättigte Fettsäuren | 6,85 g | |
Kohlenhydrate | 17,5 g | |
davon Zucker | 2,54 g | |
Ballaststoffe | 0 g | |
Eiweiß | 10 g | |
Vitamine | (Tages)Portion | 100ml |
Vitamin A | 140 µg | |
Vitamin D | 2,0 µg | |
Vitamin E | 2,67 mg | |
Vitamin K | 13,3 µg | |
Vitamin C | 13,3 mg | |
Vitamin B1 | 0,27 mg | |
Vitamin B2 | 0,35 mg | |
Niacin | 3,2 mg | |
Vitamin B6 | 0,32 mg | |
Folsäure | 53,3 µg | |
Vitamin B12 | 0,53 µg | |
Biotin | 10,0 µg | |
Pantothensäure | 0,93 mg | |
Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion | 100ml |
Kalium | 170 mg | |
Calcium | 205 mg | |
Phosphor | 120 mg | |
Magnesium | 20 mg | |
Eisen | 2,67 mg | |
Zink | 2,4 mg | |
Kupfer | 267 µg | |
Mangan | 0,53 mg | |
Selen | 13,3 µg | |
Chrom | 13,3 µg | |
Molybdän | 20 µg | |
Jod | 26,7 µg | |
Natrium | 60 mg | |
Sonstige | (Tages)Portion | 100ml |
Chlorid | 90 mg | |
Fluorid | 0,27 mg | |
Jodid | 37,5 µg |
Kundenbewertung10
Fresubin 2 kcal HP
Noch keine Kundenrezensionen vorhanden.
Wie gefällt Ihnen das Produkt?