Nutrini Drink Smoothie Sommerfrüchte, 200 ml
Darreichungsform:
Flüssigkeit
Packungsgröße:
200 ml
PZN:
07687939
Anbieter/Hersteller:
Danone Deutschland GmbH
Marke/Präparat:
Grundpreis:
31,50 €/1 l
Bonuspunkte:
0
Alle Packungsgrößen:
Artikelbeschreibung
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
Danone Deutschland GmbH
Am Hauptbahnhof 18
60329 Frankfurt
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Lebensmittelangaben
Nettofüllmenge: 200 ml
Nährwertangaben
Nährwerte | (Tages)Portion | 100g |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 625 kJ | |
Brennwert/Energie | 150 kcal | |
Fett | 6,4 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | |
davon ungesättigte Fettsäuren | 5,6 g | |
Kohlenhydrate | 19 g | |
davon Zucker | 11,5 g | |
Ballaststoffe | 1,4 g | |
Eiweiß | 3,4 g | |
Salz | 0,18 g | |
Vitamine | (Tages)Portion | 100g |
Vitamin A | 61 µg | |
Vitamin D | 1,5 µg | |
Vitamin E | 1,5 mg | |
Vitamin K | 6,0 µg | |
Vitamin C | 15 mg | |
Vitamin B1 | 0,23 mg | |
Vitamin B2 | 0,24 mg | |
Niacin | 1,7 mg | |
Vitamin B6 | 0,18 mg | |
Folsäure | 23 µg | |
Vitamin B12 | 0,26 µg | |
Biotin | 6,0 µg | |
Pantothensäure | 0,5 mg | |
Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion | 100g |
Kalium | 145 mg | |
Calcium | 84 mg | |
Phosphor | 75 mg | |
Magnesium | 15 mg | |
Eisen | 1,0 mg | |
Zink | 1,0 mg | |
Kupfer | 0,113 ng | |
Mangan | 0,19 mg | |
Fluor | 0,10 mg | |
Selen | 4,5 µg | |
Chrom | 4,0 µg | |
Molybdän | 6,0 µg | |
Jod | 15 µg | |
Natrium | 70 mg | |
Sonstige | (Tages)Portion | 100g |
Taurin | 11 mg | |
Cholin | 30 mg | |
L-Carnitin | 3,0 mg | |
Karotinoide | 0,15 mg |
Kundenbewertung10
Nutrini Drink Smoothie Sommerfrüchte
Noch keine Kundenrezensionen vorhanden.
Wie gefällt Ihnen das Produkt?