Xlim Aktiv-Mahlzeit Vanille Pulver, 500 g
Artikelbeschreibung
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
biomo-vital GmbH
Josef-Dietzgen-Str. 3
53773 Hennef
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Lebensmittelangaben
Bezeichnung des Lebensmittels
Mahlzeit für eine gewichtskontrollierende Ernährung mit SüßungsmittelnNährwertangaben
Nährwerte | (Tages)Portion pro Mahlzeit %NRV* | 100g %NRV* |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 874 kJ | 1655 kJ |
Brennwert/Energie | 208 kcal | 394 kcal |
Fett | 7,0 g | 14,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 17,4 g | 21,0 g |
davon Zucker | 13,9 g | 3,7 g |
Ballaststoffe | 1,4 g | 6,9 g |
Eiweiß | 17,2 g | 39,5 g |
Salz | 0,60 g | 1,39 g |
Vitamine | (Tages)Portion pro Mahlzeit %NRV* | 100g %NRV* |
Vitamin A | 333,6 µg [42%] | 1489,2 µg [186%] |
Vitamin D | 1,6 µg [32%] | 7,5 µg [150%] |
Vitamin E | 4,5 mg [37%] | 21,8 mg [182%] |
Vitamin K | 26,2 µg [35%] | 131,2 µg [175%] |
Vitamin C | 52,2 mg [65%] | 237,7 mg [297%] |
Vitamin B1 | 0,5 mg [47%] | 2,0 mg [186%] |
Vitamin B2 | 1,0 mg [74%] | 2,7 mg [195%] |
Niacin | 6,1 mg [38%] | 29,1 mg [182%] |
Vitamin B6 | 0,6 mg [45%] | 2,5 mg [182%] |
Folsäure | 87,2 µg [44%] | 367,1 µg [184%] |
Vitamin B12 | 2,7 µg [106%] | 7,8 µg [312%] |
Biotin | 29,2 µg [58%] | 90,9 µg [182%] |
Pantothensäure | 3,2 mg [53%] | 11,0 mg [184%] |
Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion pro Mahlzeit %NRV* | 100g %NRV* |
Kalium | 729,4 mg [37%] | 1515,9 mg [76%] |
Calcium | 679,6 mg [85%] | 1775,5 mg [222%] |
Phosphor | 296,4 mg [42%] | 230,8 mg [33%] |
Magnesium | 123,1 mg [33%] | 450,7 mg [120%] |
Eisen | 6,9 mg [49%] | 33,9 mg [242%] |
Zink | 4,9 mg [49%] | 18,6 mg [186%] |
Kupfer | 0,5 mg [46%] | 2,2 mg [216%] |
Mangan | 0,7 mg [37%] | 3,7 mg [184%] |
Selen | 22,7 µg [41%] | 113,7 µg [207%] |
Jod | 83,4 µg [55%] | 256,0 µg [171%] |
Sonstige | (Tages)Portion pro Mahlzeit %NRV* | 100g %NRV* |
L-Carnitin | 41 mg | 205 mg |
Thiamin | 0.50 mg [45%] | 2.0 mg [182%] |
Riboflavin | 1.1 mg [79%] | 3.0 mg [214%] |
*Prozent der Nährstoffbezugswerte (NRV=Nutrient Reference Values) nach VO (EU) Nr.1169/2011 |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Calcium Caseinat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Maltodextrin, Emulgator: Sojalecithin, Inulin, Aroma, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Verdickungsmittel Xanthan, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Magnesiumcarbonat, Speisesalz, L-Ascorbinsäure, Vanilleschotenpulver, Süßungsmittel Sucralose, Eisensulphat, Zinkgluconat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriumselenit, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Phytomenadion, D-Biotin, Mangangluconat, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Kann Spuren enthalten von Lupine, Ei und Gluten.
Lactosearm, glutenfrei und ohne Sojaprotein.
Aufbewahrungshinweise
Bei Raumtemperatur (bis 21 °C), trocken und vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
Nach dem Anbruch der Dose sollte diese stets gut verschlossen, kühl und trocken bei einer Temperatur bis 21° C aufbewahrt werden und innerhalb von 4 Wochen aufgebraucht werden.
Verwendungshinweise
Zur Zubereitung einer xlim Aktiv Mahlzeit den Inhalt eines Beutels (20 g) xlim Aktiv Mahlzeit in 275 ml fettarmer (1,5 % Fett) Milch im xlim Aktiv Shaker vermengen.
Tipps für die Zubereitung und den Verzehr:
Geben Sie zuerst die Milch in den Shaker und erst dann das Pulver. Schütteln Sie kräftig und lassen Sie Ihre xlim Aktiv Mahlzeit nach der Zubereitung für etwa 5 Minuten ruhen. Trinken Sie die Mahlzeit langsam über einen Zeitraum von 15-20 Minuten.
Achten Sie darauf, zwischen den einzelnen Mahlzeiten möglichst Pausen von 4 bis 6 Stunden einzulegen. Trinken Sie täglich mindestens 2 bis 3 Liter kalorienarme Getränke (z. B. Mineralwasser).
Weitere Informationen
PDF: Xlim Verzehrschema
Xlim Verzehrschema
PDF herunterladen