Fresubin 1500 Complete flüssig, 5X1500 ml
Darreichungsform:
Flüssigkeit
Packungsgröße:
5X1500 ml
PZN:
06973175
Anbieter/Hersteller:
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Marke/Präparat:
Grundpreis:
12,99 €/1 l
Bonuspunkte:
0
Artikelbeschreibung
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Else-Kröner-Str. 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Lebensmittelangaben
Nettofüllmenge: 7500 ml
Nährwertangaben
Nährwerte | (Tages)Portion | 100ml |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 420 kJ | |
Brennwert/Energie | 100 kcal | |
Fett | 3,4 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | |
davon ungesättigte Fettsäuren | 3,1 g | |
Kohlenhydrate | 13,0 g | |
davon Zucker | 0,9 g | |
Ballaststoffe | 1,5 g | |
Eiweiß | 3,8 g | |
Vitamine | (Tages)Portion | 100ml |
Vitamin A | 70 µg | |
Vitamin D | 1,3 µg | |
Vitamin E | 1,3 mg | |
Vitamin K | 6,7 µg | |
Vitamin C | 6,7 mg | |
Vitamin B1 | 0,13 mg | |
Vitamin B2 | 0,17 mg | |
Niacin | 1,6 mg | |
Vitamin B6 | 0,16 mg | |
Folsäure | 26,7 µg | |
Vitamin B12 | 0,27 µg | |
Biotin | 5 µg | |
Pantothensäure | 0,47 mg | |
Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion | 100ml |
Kalium | 155 mg | |
Calcium | 80 mg | |
Phosphor | 63 mg | |
Magnesium | 25 mg | |
Eisen | 1,3 mg | |
Zink | 1,2 mg | |
Kupfer | 133 µg | |
Mangan | 0,27 mg | |
Selen | 6,7 µg | |
Chrom | 6,7 µg | |
Molybdän | 10 µg | |
Jod | 13,3 µg | |
Natrium | 133 mg | |
Sonstige | (Tages)Portion | 100ml |
Beta-Carotin | 133 µg | |
Cholin | 36,7 mg | |
Chlorid | 153 mg | |
Fluorid | 0,13 mg |
Kundenbewertung10
Fresubin 1500 Complete flüssig
Noch keine Kundenrezensionen vorhanden.
Wie gefällt Ihnen das Produkt?