Xenofit Mineral Light Granulat, 260 g
Artikelbeschreibung
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
XENOFIT GmbH
Midgardstr. 7
82327 Tutzing
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Lebensmittelangaben
Bezeichnung des Lebensmittels
Mineralstoff-Getränk mit Zucker und SüßungsmittelnNährwertangaben
Nährwerte | (Tages)Portion 500 ml [% NRV*] | 100g [% NRV*] |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 169 kJ | 1070 kJ |
Brennwert/Energie | 39 kcal | 253 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,3 g | 26 g |
davon Zucker | 2,3 g | 18 g |
Ballaststoffe | 3,3 g | 25 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0,03 g | 0,2 g |
Vitamine | (Tages)Portion 500 ml [% NRV*] | 100g [% NRV*] |
Vitamin C | 40 mg [50%] | 307,7 mg [385%] |
Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion 500 ml [% NRV*] | 100g [% NRV*] |
Kalium | 400 mg [20%] | 3076,9 mg [154%] |
Calcium | 200 mg [25%] | 1153,8 mg [307%] |
Magnesium | 150 mg [40%] | 1153,8 mg [307%] |
Eisen | 4 mg [29%] | 30,8 mg [220%] |
Zink | 5 mg [50%] | 38,8 mg [385%] |
Sonstige | (Tages)Portion 500 ml [% NRV*] | 100g [% NRV*] |
L-Carnitin | 200 mg | 1538,4 mg |
* % der Referenzmenge gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 |
Zutaten
Maisdextrin (löslicher Ballaststoff) 30,8 %, Säuerungsmittel Citronensäure, Fruktose, Kaliumbicarbonat (7,9g/100 g), Magnesiumcitrat (7,4 g/100 g), Calciumcarbonat (3,8 g/100 g), L-Carnitintartrat (2,26 g/100 g), Aroma (Limone, Grapefruit), Süßungsmittel Cyclamat und Saccharin, Vitamin C (0,3 g/100 g), Zinkgluconat (0,27 g/100 g), Eisengluconat (0,27g/100 g).
Mit Zuckerarten und Süßungsmittel.
Aufbewahrungshinweise
Trocken und nicht über 25°C lagern.
Verwendungshinweise
Den Inhalt eines Beutels unter Rühren in 500 ml Wasser lösen und alsbald trinken. Je nach Bedarf 1 - 2 Portionen täglich, vorzugsweise nach dem Training.