Fortimel Energy Multi Fibre Vanillegeschmack, 4X200 ml
Darreichungsform:
Flüssigkeit
Packungsgröße:
4X200 ml
PZN:
01125241
Anbieter/Hersteller:
Danone Deutschland GmbH
Marke/Präparat:
Grundpreis:
26,19 €/1 l
Bonuspunkte:
0
Artikelbeschreibung
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
Danone Deutschland GmbH
Am Hauptbahnhof 18
60329 Frankfurt
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Lebensmittelangaben
Nettofüllmenge: 800 ml
Bezeichnung des Lebensmittels
Fluid / Trinknahrung
Nährwertangaben
Nährwerte | (Tages)Portion | 100ml |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 650 kJ | |
Brennwert/Energie | 154 kcal | |
Fett | 5,8 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | |
davon ungesättigte Fettsäuren | 5,3 g | |
Kohlenhydrate | 18,4 g | |
davon Zucker | 6,8 g | |
Ballaststoffe | 2,2 g | |
Eiweiß | 6 g | |
Salz | 0,22 g | |
Vitamine | (Tages)Portion | 100ml |
Vitamin A | 123 µg | |
Vitamin D | 1,1 µg | |
Vitamin E | 1,9 mg | |
Vitamin K | 8 µg | |
Vitamin C | 15 mg | |
Vitamin B1 | 0,23 mg | |
Vitamin B2 | 0,24 mg | |
Niacin | 2,7 mg | |
Vitamin B6 | 0,26 mg | |
Folsäure | 40 µg | |
Vitamin B12 | 0,32 µg | |
Biotin | 6 µg | |
Pantothensäure | 0,8 mg | |
Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion | 100ml |
Kalium | 159 mg | |
Calcium | 91 mg | |
Phosphor | 77 mg | |
Magnesium | 24 mg | |
Eisen | 2,4 mg | |
Zink | 1,8 mg | |
Kupfer | 0,27 mg | |
Mangan | 0,5 mg | |
Fluor | 0,15 mg | |
Selen | 8,6 µg | |
Chrom | 10 µg | |
Molybdän | 15 µg | |
Natrium | 89 mg | |
Sonstige | (Tages)Portion | 100ml |
Cholin | 55 mg | |
Chlorid | 86 mg | |
Wasser | 76 g | |
Karotinoide | 0,3 mg |
Kundenbewertung10
Fortimel Energy Multi Fibre Vanillegeschmack
Noch keine Kundenrezensionen vorhanden.
Wie gefällt Ihnen das Produkt?