Multan Figur Former mit CLA und L-Carnitin-Pulver, 450 g
Artikelbeschreibung
Multan® figur-former mit CLA und L-Carnitin
- hochwertiges, reines Milch-Eiweiß - sojafrei
- gut verträgliche Ballaststoff-Mischung mit Actilight
- ohne Zuckerzusatz und Süßstoffe
Multan® figur-former mit CLA und L-Carnitin - Nahrungsergänzungsmittel aus eiweißreichem Pulver mit Vitaminen und Mineralstoffen, L-Carnitin und konjugierter Linolsäure (CLA) und Ballaststoffen zum Einrühren in eine kalorienarme Flüssigkeit. Ohne Zuckerzusatz und Süßstoffe.
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
WEBER & WEBER GmbH
Herrschinger Str. 33
82266 Inning am Ammersee
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Lebensmittelangaben
Bezeichnung des Lebensmittels
Nahrungsergänzungsmittel
Weitere Angaben
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Das Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Nährwertangaben
Nährwerte | (Tages)Portion pro 100 g [*NRV] | 100g |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 1449 kJ | |
Brennwert/Energie | 346 kcal | |
Fett | 3,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | |
Kohlenhydrate | 7,3 g | |
davon Zucker | 7,3 g | |
Ballaststoffe | 9,1 g | |
Eiweiß | 67 g | |
Salz | 0,27 µg | |
Vitamine | (Tages)Portion pro 100 g [*NRV] | 100g |
Vitamin A | 800 µg [100%] | |
Vitamin D | 5,0 µg [100%] | |
Vitamin K | 65 µg [87%] | |
Vitamin C | 100 mg [125%] | |
Vitamin B1 | 1,0 mg [91%] | |
Vitamin B2 | 1,2 mg [1,2%] | |
Niacin | 13 mg [81%] | |
Vitamin B6 | 1,2 mg [86%] | |
Folsäure | 400 µg [200%] | |
Vitamin B12 | 6,0 µg [240%] | |
Biotin | 30 µg [60%] | |
Pantothensäure | 6,0 mg [100%] | |
Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion pro 100 g [*NRV] | 100g |
Calcium | 1703 mg [213%] | |
Eisen | 10 mg [71%] | |
Zink | 5,0 mg [50%] | |
Mangan | 2,0 µg [100%] | |
Selen | 50 µg [91%] | |
Chrom | 30 µg [75%] | |
Sonstige | (Tages)Portion pro 100 g [*NRV] | 100g |
L-Histidin | 1,7 g | |
L-Arginin | 2,2 g | |
L-Phenylalanin | 3,1 g | |
L-Tyrosin | 3,2 g | |
L-Tryptophan | 0,9 g | |
L-Valin | 4,2 g | |
L-Isoleucin | 3,4 g | |
L-Lysin | 5,3 g | |
L-Methionin | 1,7 g | |
L-Cystein | 0,5 g | |
L-Threonin | 2,8 g | |
L-Carnitin | 1000 mg | |
L-Leucuin | 6,4 g | |
L-Leucin | 6,4 g | |
L-Alanin | 2,1 g | |
L-Asparaginsäure | 4,9 g | |
L-Prolin | 6,3 g | |
L-Glutaminsäure | 14,1 g | |
L-Serin | 3,2 g | |
konjugierte Linolsäure (CLA) | 1,5 g | |
L-Glycin | 1,2 g | |
*NRV = Nährstoffbezugswerte nach EU-Verordnung Nr. 1169/2011 |
Zutaten
Milcheiweiß 81%; Fructooligosaccharide (Actilight) 6,4%; Joghurtpulver 4,3%; Gummi arabicum 3%; Glyceride von konjugierter Linolsäure (CLA) aus Färberdistelöl; L-Carnitin-L-Tartrat; Emulgator: Polysorbat 60; Aroma; Vitamin C; Trennmittel: Siliciumdioxid; Eisen(II)-citrat; Mangan(II)-sulfat; Niacin; Vitamin E; Calcium-D-pantothenat; Vitamin B2; Vitamin B6; Vitamin B1; Vitamin A; Folsäure; Natriumselenit; Chrom(III)-chlorid; Vitamin K; Biotin; Vitamin D.
Verwendungshinweise
3 gehäufte Messlöffel Multan figur-former in 300 ml kalorienarme Flüssigkeit einrühren (entspricht der Einzelportion von 33,3 g - Messlöffel liegt bei). Bei Bedarf süßen.
Unser Tipp: Verwenden Sie einen Schüttelbecher. Drei Einzelportionen entsprechen der Tagesportion von 100 g Pulver.